| | | | | | | | | | |
| Твердые коммунальные отходы | Костромская область | ООО "ЭТМ" | Автоматизированный мусоросортировочный комплекс | обработка (сортировка) ТКО | Костромская область, г. Кострома, ул. Базовая, 23 | | | |
|
| Твердые коммунальные отходы | Белгородская область | ООО "Флагман" | Автоматизированный мусоросортировочный комплекс | обработка (сортировка) ТКО | Белгородская область, Губкинский городской округ, территория балки Мокрый Лог, соор. 1 | | | |
|
| Отходы бумаги и картона | Алтайский край | ООО "Компания Сибтара" | Автоматическая линия для производства изделий из литой бумажной массы | утилизация | Алтайский край, г. Барнаул, просп. Космонавтов, 6 з | Производство литьевых бумажных изделий из макулатуры | картон, бумага, гофрокартон, гофроупаковка, экологичная упаковка для яиц | |
|
| Отходы, пригодные для термодеструкции | Красноярский край | ООО "РН-Ванкор" | Блок термического уничтожения отходов КТО-50. К20 | обезвреживание | Красноярский край, г. Красноярск, Туруханский р-н, в районе площадки временного хранения бурового шлама (1-5 очереди) | Технология термического обезвреживания отходов, т.е прямого контролируемого сжигания отходов, осуществляется в камере сжигания инсинератора при температуре 850 - 9500 C | | |
|
| Отходы бумаги и картона | Тверская область | АО "Каменская БКФ" | Бумажный цех | утилизация | Тверская область, г. Кувшиново, ул. Октябрьская, 5 | | бумага для гофрирования | |
|
| Отходы растворителей | Калужская область | ЗАО ОНПЭЦ "Регион-Центр-Экология" | Вакуумная дистилляционная установка (Ротационный вакуумный испаритель ASC-150) | утилизация | Калужская область, г. Калуга, Грабцевское шоссе, 57 | | | |
|
| Отходы шин, покрышек, камер автомобильных | Волгоградская область | ЗАО "ВРШРЗ" | Волжский регенератно-шиноремонтный завод, утилизирующий старые покрышки и камеры посредством их переработки | утилизация | Волгоградская область, г. Волжский, ул. Александрова, 69 | | крошка резиновая, резина девулканизированная (регенерат), пластина техническая | |
|
| Отходы буровые, содержащие нефтепродукты | Оренбургская область | ООО "Экологическая компания Оренбуржья" | Временная технологическая площадка утилизации отходов бурения на основе углесодержащего сорбента-деструктора, мобильная установка УДГО | утилизация | | | | |
|
| Отходы ртутьсодержащие | Ямало-Ненецкий автономный округ | ООО "Инновационные технологии" | Демеркуризатор | обезвреживание | ЯНАО, 3 км от г. Тарко-Сале | | | Мощность - 2370 тыс. шт/год |
|
| Отходы ртутьсодержащие | Ямало-Ненецкий автономный округ | ООО "Люминофор" | Демеркуризатор "Экотром-2" | обезвреживание | ЯНАО, 7 км от г. Салехард | | | |
|
| Отходы ртутьсодержащие | Ямало-Ненецкий автономный округ | МУП "Автодорсервис" г. Губкинский | Демеркуризатор "Экотром-2" | обезвреживание | ЯНАО, 2,2 км от г. Губкинский | | | Мощность - 2370 тыс. шт/год |
|
| Отходы ртутьсодержащие | Ямало-Ненецкий автономный округ | ООО "ТСС" | Демеркуризатор "Экотром-2У" | обезвреживание | ЯНАО, Тазовский р-н, 0,3 км от п. Антипаюта | | | Мощность - 1 775,7 тыс. шт/год |
|
| Отходы ртутьсодержащие | Ямало-Ненецкий автономный округ | ООО "Инновационные технологии" | Демеркуризатор "Экотром-2У" | обезвреживание | ЯНАО, 2 км от г. Надым | | | Мощность - 1 775,7 тыс.шт/год. |
|
| Отходы ртутьсодержащие | Ямало-Ненецкий автономный округ | ООО "ТСС" | Демеркуризатор УРЛ-2Н | обезвреживание | ЯНАО, 2,5 км от п. Тазовский | | | Мощность - 394,6 тыс. шт/год |
|
| Отходы древесные | Пермский край | ООО "Буматика" | Дробилка древесных отходов "Bomatik S 1350 dd" | обработка | Пермский край, Краснокамский р-н, ГП Оверятское, в 2,5 км северо-восточнее с. Черная | Микробиологическая деструкция углеводородов | | |
|
| Отходы шин, покрышек, камер автомобильных | Кемеровская область | ООО "Эко Таун" | Завод
по утилизации крупногабаритных шин | утилизация | Кемеровская область, пгт Инской, мкрн Технологический, 12 | Дробление | крошка резиновая, корд металлический | |
|
| Отходы промышленные | Орловская область | ООО "НПО Аурус" | Завод по переработке печатных монтажных плат и сходных сырьевых материалов | утилизация | Орловская область, г. Мценск, ул. Автомагистраль, 1 У | 1. Подготовка (предварительная обработка) печатных монтажных плат (ПМП) и кабельного лома: измельчение ПМП с целью выделения пригодных частей для дальнейшей переработки, а также удаления из состава железа, стали и металлического алюминия; очистка от изоля | серебро, золото, металлы платиновой группы, технически чистая медь, лом алюминиевый дробленый, никелевые катоды, конечный шлак, свинцово-оловянный сплав | |
|
| Сырье вторичное резиновое | Свердловская область | ПАО "Уральский завод РТИ" | Завод по производству резиновых технических изделий | использование вторичного сырья | Свердловская область | | ткани прорезиненные, формовые и неформовые РТИ, рукава резиновые, резиновые смеси | |
|
| Отходы масел минеральных и синтетических | Нижегородская область | ООО "Н Петрос" | Завод по производству смазок для опалубки и железобетонных форм из отходов масел и отходов, содержащих нефтепродукты | утилизация | Нижегородская область, г. Кстово, промзона | | смазки для опалубки | |
|
| Отходы шин, покрышек, камер автомобильных | Пермский край | ООО "Астор" | Завод по утилизации автомобильных шин | утилизация | Пермский край, г. Пермь, ул. Ардатовская, 2 А | Отделение металла, затем доизмельчение, сепарация, фракционирование резинотекстильной смеси. Технология основана на явлении "псевдосжижения" резины при высоких давлениях | корд текстильный, корд металлический, резина девулканизированная (регенерат), крошка резиновая | |
|
| Отходы разнородных пластмасс прочие | Город федерального значения Москва | ООО ПК "Экопласт" | Завод по утилизации корпусного пластика и производству вторичной пластиковой гранулы | утилизация | г. Москва, просп. Волгоградский, 42, корп. 24 | механическая обработка; сепарация; сушка и накопление; грануляция | сырье вторичное пластмассовое | |
|
| Отходы шин, покрышек, камер автомобильных | Кемеровская область | ООО "СибЭкоПром-Н" | Завод по утилизации крупногабаритных шин | утилизация с получением вторичного сырья | Кемеровская область, г. Ленинск-Кузнецкий, территория Северной промзоны, 4, корп. 10 | - | крошка резиновая | |
|
| Отходы полиэтилена | Город федерального значения Санкт-Петербург | ООО "АРТЭКО" | Завод по утилизации пластиковых бутылок | утилизация | | - | ПЭТ-флексы вторичные | |
|
| Отходы шин, покрышек, камер автомобильных | Ленинградская область | ООО "Лексор" | Завод по утилизации шин | утилизация | Ленинградская область, гп Федоровское, ул. Почтовая, 73 | Механическая переработка шин, путем поэтапного измельчения в 3 этапа: 1 – чипса, 2 – крошка 0-30 мм, 3 – крошка 0-4 мм | крошка резиновая | |
|
| Твердые коммунальные отходы | Курская область | ООО "Экопол" | Завод сортировки Экомтех (Объект по обработке (сортировке) твердых коммунальных отходов (Полигон ТКО) | обработка (сортировка) ТКО | Курская область, Октябрьский р-н, Большедолженковский с/с, с. Большое Долженково | | | |
|
| Отходы полипропилена | Тюменская область | ООО "Аккумуляторные моноблоки" | Измельчитель пластмасс роторный ИПР-450 М | утилизация | Тюменская область, г. Тюмень, ул. Аккумуляторная, 3 | | корпуса автомобильных аккумуляторов | Мощность проект. и факт - 350 кг/ч |
|
| Отходы, пригодные для термодеструкции | Амурская область | ООО "Амуртрейд" | Инсинератор HURIKAN 1000 | обезвреживание | Амурская область, с. Чигири, ул. Центральная Л7/1 | | | |
|
| Отходы, пригодные для термодеструкции | Ненецкий Автономный округ | МУП "КБ и БО" | Инсинератор HURIKAN 1000 | обезвреживание | Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, ул. Авиаторов, 12 а | | | |
|
| Отходы, пригодные для термодеструкции | Красноярский край | ООО "Термика" | Инсинератор ИН-50.7ВМ | обезвреживание | Красноярский край, г. Красноярск, ул. Кразовская, 10 Г | | | Производство по высокотемпературному обезвреживанию (уничтожению) твердых и жидких промышленных, бытовых, медицинских, биологических отходов |
|
| Отходы, пригодные для термодеструкции | Ямало-Ненецкий автономный округ | ООО "Вторичный ресурс" | Инсинератор ИУ-500 | обезвреживание | ЯНАО, г. Ноябрьск, промузел на ж/д станции Ноябрьская, 7 | | | Проектная мощность - 111 кг/ч
Фактическая мощность - 500 кг, но более 150 л |
|